東屋製品
2024年9月2日より価格改定
商品名 | 価格 |
---|---|
BAR ノニックS | 8,800円 → 11,000円 |
BAR ノニックM | 9,900円 → 12,100円 |
BAR ウィスキー | 17,600円 → 22,000円 |
BAR カルバドス | 17,600円 → 22,000円 |
BAR コニャック | 17,600円 → 22,000円 |
BAR ジン | 17,600円 → 23,100円 |
BAR シャンパーニュ | 18,700円 → 23,100円 |
BAR ワイン | 18,700円 → 23,100円 |
BAR ワイン2 | 18,700円 → 23,100円 |
BAR シェリー | 18,700円 → 22,000円 |
BAR ピッチャー | 29,700円 → 38,500円 |
ひょうたん花入1 | 14,300円 → 15,400円 |
ひょうたん花入2 / クリア | 14,300円 → 15,400円 |
ひょうたん花入2 / 白 | 16,500円 → 18,700円 |
ひょうたん掛花 | 14,300円 → 15,400円 |
チーズナイフ | 5,830円 → 6,490円 |
2024年10月1日より価格改定
商品名 | 価格 |
---|---|
ジューサーNo.1 | 3,993円 → 4,400円 |
ジューサーNo.2 | 4,950円 → 5,500円 |
KORBO製品
2024年10月1日より価格改定
商品名 | 価格 |
---|---|
ワイヤーバスケット Bucket 16 | 15,400円 → 22,000円 |
ワイヤーバスケット Bucket 24 | 18,700円 → 26,000円 |